КСБ3.9-С125-30
Классификация:
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
| Крутящий момент | |
|---|---|
| r/min | N.m |
| 2300 | 402 |
| 2100 | 438 |
| 1900 | 480 |
| 1700 | 515 |
| 1600 | 520 |
| 1500 | 520 |
| 1400 | 520 |
| 1300 | 520 |
| 1200 | 505 |
| 1000 | 380 |
| 900 | 350 |
| 800 | 320 |
| Мощность | |
|---|---|
| r/min | кВт |
| 2300 | 97 |
| 2100 | 96 |
| 1900 | 95 |
| 1700 | 92 |
| 1600 | 87 |
| 1500 | 82 |
| 1400 | 76 |
| 1300 | 71 |
| 1200 | 63 |
| 1000 | 40 |
| 900 | 33 |
| 800 | 27 |
| Удельный расход топлива | |
|---|---|
| r/min | g/kwh |
| 2300 | 235 |
| 2100 | 210 |
| 1900 | 204 |
| 1700 | 216 |
| 1600 | 200 |
| 1500 | 198 |
| 1400 | 200 |
| 1300 | 202 |
| 1200 | 206 |
| 1000 | 214 |
| 900 | 226 |
| 800 | 226 |
УПАКОВКА И ОТПРАВКА